更新日:2008/6/ 3
【上段: 入込み客数(人日)、 下段: 宿泊客数(人泊)】
※東京都は伊豆諸島・小笠原諸島 のブロック計。
| 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | |||||
| 北海道 | 143,334,000 18,916,900 | 141,165,800 28,136,100 | 138,367,500 27,762,400 | 139,026,600 27,420,300 | 148,428,100 27,422,800 |
| 東北 | |||||
| 青森県 | 44,254,000 4,967,000 | 48,309,000 5,413,000 | 47,238,000
4,812,000 | 47,165,000 4,346,000 | 48,412,000 3,968,000 |
| 岩手県 | 38,710,795 5,536,600 | 38,123,622 5,456,021 | 39,163,617 5,252,922 | 39,131,083 5,199,029 | 37,960,960 4,844,151 |
| 宮城県 | 46,450,427 7,655,673 | 48,662,840
7,596,832 | 50,988,358 7,937,109 | 54,407,609 7,918,094 | 55,758,377 7,998,914 |
| 秋田県 | 44,160,827 4,208,087 | 45,109,611 4,215,484 | 44,982,930 4,092,489 | 45,861,822 3.981,785 | 45,952,313 3,894,832 |
| 山形県 | 97,664,500 - | 40,673,000 - | 42,268,700 4,987,000 | 41,225,400 4,240,000 | 40,534,900 4,619,000 |
| 福島県 | 43,204,000 6,751,000 | 41,312,000 6,234,591 | 41,985,000 6,441,458 | 52,95,000 6,145,234 | 56,231,000 6,418,815 |
| 関東 | |||||
| 茨城県 | 31,998,600 4,291,600 | 36,969,500 4,509,200 | 38,135,600 4,352,200 | 39,186,400 4,861,200 | 40,930,100 4,384,400 |
| 群馬県 | 64,264,400 8,987,000 | 64,190,200 8,736,100 | 60,774,000 8,070,000 | 62,063,000 8,133,000 | 62,155,000 8,050,000 |
| 埼玉県 | 103,337,000 2,126,200 | 100,320,800 2,075,300 | 107,040,000 2,140,000 | 109,050,000 2,080,000 | 110,190,000 1,880,000 |
| 千葉県 | 139,907,000 18,789,000 | 136,182,000 18,144,000 | 127,890,887 12,546,000 | 129,327,463 12,855,777 | 127,971,364 15,305,210 |
| 東京都 伊豆諸島 |
- - | - - | 370,684,000 25,000,000 | 413,815,000 24,141,000 | 489,276,000 24,562,000 |
| 東京都 小笠原諸島 |
- - | - - | - - | - - | - - |
| 神奈川県 | 148,950,000 12,797,000 | 152,325,000 12,832,000 | 159,237,000 12,986,000 | 161,158,000 12,754,000 | 165,086,000 24,562,000 |
| 中部 | |||||
| 新潟県 | 75,499,930 - | 73,567,070 - | 66,132,500 - | 68,918,560 - | 72,058,930 - |
| 富山県 | 28,530,000 5,280,000 | 27,774,000 4,853,000 | 27,054,000 5,257,000 | 25,995,000 4,814,000 | 26,811,000 4,883,000 |
| 石川県 | 22,596,000 8,843,000 | 21,505,000 8,196,000 | 20,784,000 7,651,000 | 20,397,000 7,079,000 | 20,798,000 6,899,000 |
| 福井県 | 24,688,200 3,288,600 | 23,988,700 3,170,000 | 21,242,000 3,033,000 | 22,167,000 3,023,000 | 23,593,000 3,120,000 |
| 山梨県 | 56,073,850 7,785,925 | 56,353,085 7,942,251 | 57,316,283 6,078,176 | 60,304,229 5,980,016 | 62,102,172 6,036,729 |
| 長野県 | 96,646,400 33,443,600 | 98,241,100 32,753,800 | 92,294,200 30,515,000 | 88,944,500 29,880,000 | 87,555,000 28,882,100 |
| 岐阜県 | 65,461,205 - | 66,834,415 6,730,410 | 68,665,489 6,360,859 | 74,796,969 6,855,615 | 74,324,161 6,489,874 |
| 静岡県 | 129,150,583 19,658,867 | 132,982,743 19,686,344 | 135,250,082 19,276,530 | 133,300,103 18,939,640 | 135,926,068 19,223,607 |
| 愛知県 | 121,467,300 9,519,310 | 117,713,503 10,010,841 | 118,123,749
10,057,960 | 166,205,835 12,362,518 | 143,638,535 10,963,077 |
| 近畿 | |||||
| 三重県 | 48,994,187 - | 49,245,807 5,922,030 | 49,948,812 6,419,463 | 53,011,000 - | 55,426,000 - |
| 滋賀県 | 43,993,000 3,168,100 | 42,292,000 2,981,800 | 43,681,900 3,005,800 | 43,119,000 3,013,800 | 46,502,600 3,099,900 |
| 京都府 | 65,216,048 12,152,530 | 67,034,007 12,786,886 | 68,655,506 13,754,150 | 70,878,434 14,213,258 | 72,602,883 14,555,346 |
| 大阪府 | 137,520,000 - | 140,550,000 11,300,000 | 139,430,000 11,370,000 | 139,950,000 11,560,000 | 143,100,000 12,860,000 |
| 兵庫県 | 117,104,000 13,839,000 | 121,860,000 14,841,000 | 124,035,000 14,963,000 | 126,681,000 15,966,000 | 133,276,000 17,512,000 |
| 奈良県 | 35,489,600 3,206,000 | 35,069,600 3,312,000 | 34,265,300 3,245,000 | 34,290,300 3,226,000 | 35,001,900 3,402,000 |
| 和歌山県 | 30,182,307 5,482,031 | 29,369,251 5,345,518 | 30,890,716 5,453,965 | 30,408,533 5,215,435 | 30,642,811 5,295,109 |
| 中国 | |||||
| 鳥取県 | 8,786,000 2,429,000 | 9,175,000 2,541,000 | 8,684,000 2,478,000 | 9,178,000 2,700,000 | 9,196,000 2,621,000 |
| 島根県 | 25,230,933 2,936,732 | 25,163,902 2,978,999 | 25,185,064 2,823,503 | 26,058,215 3,101,357 | 26,584,344 3,136,224 |
| 岡山県 | 25,601,000 - | 26,298,000 10,024,000 | 25,321,000 9,789,000 | 25,504,000 9,375,000 | 24,579,000 8,688,000 |
| 広島県 | 50,608,000 7,040,000 | 49,755,000 7,014,000 | 50,983,000 7,310,000 | 55,561,000 7,260,000 | 57,994,000 7,310,000 |
| 山口県 | 22,862,233 3,774,903 | 22,849,452 3,716,325 | 23,258,273 3,659,256 | 23,827,711 3,515,995 | 23,849,973 6,467,216 |
| 四国 | |||||
| 徳島県 | 13,243,000 1,599,000 | 13,158,000 1,616,000 | 12,806,000 1,550,000 | 12,452,000 1,521,000 | 12,973,000 1,560,000 |
| 香川県 | 7,378,000 - | 7,780,000 1,891,690 | 8,047,000 1,871,946 | 7,893,000 1,635,956 | 7,989,246 1,361,432 |
| 愛媛県 | 23,869,000 4,849,000 | 24,192,000 4,697,000 | 24,994,000 4,699,000 | 23,484,000 4,590,000 | 23,489,000 4,695,000 |
| 高知県 | 5,162,552 - | 3,147,000 - | 3,078,000 - | 3,070,000 - | 3,220,197 - |
| 九州・沖縄 | |||||
| 福岡県 | 91,966,000 8,712,000 | 93,253,000 9,075,000 | 94,075,000 8,770,000 | 95,676,000 8,764,000 | 97,030,000 8,777,000 |
| 佐賀県 | 31,660,300 2,665,600 | 32,004,800 2,676,800 | 31,411,500 2,435,400 | 30,320,600 2,412,900 | 29,646,100 2,427,800 |
| 長崎県 | 31,580,077 12,387,786 | 30,175,030 12,042,146 | 29,134,538 11,336,002 | 28,897,601 11,020,751 | 28,906,475 11,127,760 |
| 熊本県 | 62,093,300 6,946,900 | 62,756,100 6,689,800 | 61,846,800 6,489,000 | 61,196,900 6,424,600 | 62,129,400 6,717,500 |
| 大分県 | 54,472,491 7,945,238 | 55,514,344 7,881,487 | 54,589,036 7,803,458 | 54,580,832 7,718,273 | 54,753,003 7,821,783 |
| 宮崎県 | 24,763,776 - | 23,814,885 - | 23,880,513 - | 24,124,726 - | 22,777,547 - |
| 鹿児島県 | 16,899,000 10,071,000 | 45,950,000 9,800,000 | 46,938,000 9,808,000 | 46,093,000 9,578,000 | 47,819,000 9,619,000 |
| 沖縄県 | 5,353,900 - | 5,601,500 - | 5699,700 - | 6,099,600 - | 6,253,500 - |
新着情報
検索