更新日:2010/9/24
【上段: 入込み客数(千人)、 下段: 宿泊客数(千人泊)】
※東京都は伊豆諸島・小笠原諸島 のブロック計。
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | |||||
| 北海道 | 138,368 27,762 | 139,027 27,420 | 140,428 27,423 | 139,850 26,258 | 132,821 25,091 |
| 東北 | |||||
| 青森県 | 47,238
4,812 | 47,165 4,346 | 47,412 4,114 | 47,947 4,301 | 46,394 4,016 |
| 岩手県 | 39,164 5,253 | 39,131 5,199 | 37,961 4,844 | 39,000 4,846 | 37,165 4,361 |
| 宮城県 | 50,988 7,937 | 54,408 7,918 | 55,758 7,999 | 57,877 8,227 | 56,789 8,044 |
| 秋田県 | 44,983 4,092 | 45,862 3.982 | 45,952 3,895 | 45,151 3,922 | 42,991 3,516 |
| 山形県 | 42,269 4,987 | 41,225 4,240 | 40,592 4,619 | 40,077 3,670 | 39,324 3,785 |
| 福島県 | 41,985 6,441 | 52,995 6,145 | 56,231 6,419 | 56,945 7,516 | 55,331 7,685 |
| 関東 | |||||
| 茨城県 | 38,136 4,352 | 39,186 4,861 | 40,930 4,384 | 41,451 5,895 | 42,314 5,845 |
| 栃木県 | 71,582 8,714 | 74,904 8,411 | 77,055 8,263 | 76,741 8,346 | 80,412 8,202 |
| 群馬県 | 60,774 8,070 | 62,063 8,133 | 62,155 8,050 | 60,587 7,853 | 62,978 7,575 |
| 埼玉県 | 107,040 2,140 | 109,050 2,080 | 110,190 1,880 | 111,480 1,950 | 113,960 2,010 |
| 千葉県 | 127,891 12,546 | 129,327 12,856 | 127,971 15,305 | 134,255 15,416 | 147,934 16,296 |
| 東京都 | 370,158 33,765 | 453,477 63,804 | 469,126 64,412 | 486,723 72,301 | 478,582 76,564 |
| 神奈川県 | 159,237 12,986 | 161,158 12,754 | 165,086 13,499 | 169,994 13,616 | 171,186 13,936 |
| 中部 | |||||
| 新潟県 | 66,133 - | 68,919 - | 72,059 - | 68,441 - | 70,958 - |
| 富山県 | 27,054 5,257 | 25,995 4,814 | 26,811 4,883 | 28,048 4,765 | 29,229 4,974 |
| 石川県 | 20,784 7,651 | 20,397 7,079 | 20,798 6,899 | 19,466 6,832 | 20,766 7,035 |
| 福井県 | 24,242 2,468 | 22,467 2,460 | 23,593 2,539 | 23,751 2,443 | 24,400 2,551 |
| 山梨県 | 57,316 6,078 | 60,304 5,980 | 44,040 6,037 | 48,287 6,334 | 47,529 6,314 |
| 長野県 | 92,294 30,515 | 88,945 29,880 | 87,555 28,882 | 90,734 29,193 | 86,757 28,575 |
| 岐阜県 | 68,665 6,361 | 74,797 6,856 | 50,369 4,330 | 52,841 4,311 | 54,292 4,161 |
| 静岡県 | 135,250 19,277 | 133,300 18,940 | 135,926 19,224 | 136,713 19,332 | 138,241 18,722 |
| 愛知県 | 118,124
10,058 | 166,206 12,363 | 143,639 10,963 | 148,043 11,427 | 147,627 11,462 |
| 近畿 | |||||
| 三重県 | 49,949 - | 50,931 - | 52,036 - | 53,896 - | 53,448 - |
| 滋賀県 | 43,682 3,006 | 43,119 3,014 | 46,503 3,100 | 46,665 3,165 | 45,072 3,059 |
| 京都府 | 68,656 13,754 | 70,878 14,213 | 72,604 14,555 | 74,620 14,875 | 77,991 14,935 |
| 大阪府 | 139,430 11,370 | 139,950 11,560 | 143,100 12,860 | 143,660 13,250 | 143,620 12,980 |
| 兵庫県 | 124,035 14,963 | 126,681 15,966 | 133,276 17,512 | 132,131 19,138 | 134,562 18,917 |
| 奈良県 | 34,265 3,245 | 34,290 3,226 | 35,002 3,402 | 35,302 3,419 | 35,790 3,505 |
| 和歌山県 | 30,891 5,454 | 30,409 5,215 | 30,643 5,295 | 32,083 5,567 | 31,343 5,455 |
| 中国 | |||||
| 鳥取県 | 8,684 2,478 | 26,058 3,101 | 9,196 2,621 | 9,054 2,662 | 9,197 2,534 |
| 島根県 | 25,185 2,824 | 26,058 3,101 | 26,584 3,136 | 28,191 3,301 | 28,701 3,497 |
| 岡山県 | 25,321 9,789 | 25,504 9,375 | 24,579 8,688 | 25,024 8,109 | 24,806 9,072 |
| 広島県 | 50,983 7,310 | 55,561 7,260 | 57,994 7,310 | 57,609 7,510 | 56,316 7,364 |
| 山口県 | 23,258 3,659 | 23,828 3,516 | 25,304 3,467 | 24,353 3,454 | 24,514 3,474 |
| 四国 | |||||
| 徳島県 | 12,806 1,550 | 12,452 1,521 | 12,973 1,560 | 13,566 1,590 | 13,697 1,652 |
| 香川県 | 8,047 1,872 | 7,893 1,636 | 7,990 1,362 | 8,076 1,523 | 8,144 1,408 |
| 愛媛県 | 24,994 4,699 | 23,484 4,590 | 23,489 4,695 | 24,354 4,658 | 24,129 4,612 |
| 高知県 | 3,078 - | 3,070 - | 3,220 - | 3,048 - | 3,105 - |
| 九州・沖縄 | |||||
| 福岡県 | 94,075 8,770 | 95,676 8,764 | 97,030 8,777 | 99,244 8,728 | 99,906 8,789 |
| 佐賀県 | 31,412 2,435 | 30,321 2,413 | 29,646 2,428 | 30,380 2,514 | 30,821 2,347 |
| 長崎県 | 29,135 11,336 | 28,898 11,021 | 28,906 11,128 | 28,641 11,415 | 28,241 11,155 |
| 熊本県 | 61,847 6,489 | 61,197 6,425 | 62,063 6,651 | 62,647 6,909 | 58,116 6,801 |
| 大分県 | - - | - - | - 4,166 | - 4,067 | - 3,937 |
| 宮崎県 | 12,028 - | 12,008 - | 12,163 - | 12,345 - | 12,177 - |
| 鹿児島県 | 46,938 9,808 | 46,093 9,578 | 47,819 9,619 | 49,665 9,946 | 52,061 10,184 |
| 沖縄県 | 5,153 - | 5,500 - | 5,638 - | 5,869 - | 6,046 |
新着情報
検索